Donasi Aktif Untuk Sumatra!
| NO | Nama | Kategori | Negara | Tanggal | Total | Bank | |
| 1 | Hamba Allah | Pribadi | Malaysia | 2026-01-02 17:17:39 | RM. 200.00 | Cash | |
| 2 | Hamba Allah | Pribadi | Malaysia | 2026-01-02 17:17:23 | RM. 400.00 | CIMB | |
| 3 | Hamba Allah ( Zakat ) | Pribadi | Malaysia | 2026-01-02 17:17:05 | RM. 600.00 | CIMB | |
| 4 | Pertubuhan Kebajikan Al-Nidaa | Lembaga | Malaysia | 2026-01-02 17:15:24 | RM. 8,000.00 | Maybank Berhad | |
| 5 | Air Aceh | Pribadi | Malaysia | 2026-01-02 17:14:25 | RM. 1,770.00 | Maybank Berhad | |
| 6 | Sumatera Aid | Pribadi | Malaysia | 2026-01-02 17:13:59 | RM. 1,522.00 | Maybank Berhad |
Donasi Anda dapat memberikan harapan baru bagi mereka yang terdampak bencana alam di Nusantara. Dengan kontribusi Anda, kami dapat menyediakan bantuan darurat, perlindungan, dan pemulihan bagi komunitas yang membutuhkan. Setiap sumbangan, besar atau kecil, memiliki dampak yang signifikan dalam membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka. Bergabunglah bersama kami dalam misi kemanusiaan ini dan jadikan perbedaan nyata bagi mereka yang membutuhkan.
| Bank | No.Rekening | Nama |
|---|---|---|
| Bank Syariah Indonesia (BSI) | 7748800888 | Perkumpulan Para Rela Indonesia |
| BANK SYARIAH INDONESIA ( BSI ) | 7189075221 | ADIANSYAH |
| Bank | No.Rekening | Nama |
|---|---|---|
| MAYBANK | 564221699642 | Nusantara Academy & Consultancy |
| MAYBANK | 164276663400 | ZARINA ZAINUDDIN |
Gambar